วัสดุ: | SUS316L | ระบบควบคุม: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
---|---|---|---|
วิธีการย้อม: | แบบแผ่นลม | วิธีทำความร้อน: | ไอน้ำ/ไฟฟ้า |
การรับประกัน: | เราจะให้การรับประกัน 01 (หนึ่ง) ปีแก่คุณ | การติดตั้งและการดีบัก: | วิศวกรคนหนึ่งจะถูกส่งไปสอนการติดตั้งภายใต้เงื่อนไขของงานท่อและงานพร้อมใช้เวลา 7-10 วันทำการ |
พลัง: | 0.75-220KW | ความจุ: | 6-2000KG |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: | ชนิดท่อภายนอก | ||
แสงสูง: | เครื่องย้อมเส้นด้ายแพคเกจ 220KW,เครื่องย้อมเส้นด้ายแพคเกจ SUS316L,เครื่องย้อมเส้นด้ายฝ้ายโพลีเอสเตอร์ |
เครื่องย้อมเส้นด้ายแพคเกจ 220KW SUS316L ผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์
โครงสร้างมาตรฐาน:
ตัวเครื่องย้อมสีหลัก 1 ชุด
ถังจ่าย 1set
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 1 ชุด
เครื่องชั่งน้ำหนักตาย 1set
อุปกรณ์เชื่อมต่อความปลอดภัย 1set
อุปกรณ์กลับรายการ 1set
ปั๊มหลัก 1set
ฐานเฟรม 1set
กลุ่มวาล์วส่วนประกอบ 1set
เป้อุ้ม 1set
อุปกรณ์ยกของ (มากกว่า 500 กก.) 1 ชุด
ตู้ไฟฟ้าหลัก 1set
ตู้ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ 1set
(กำลังมอเตอร์มากกว่า 4KW)
สุ่มอะไหล่
ซีลปั๊มหลัก, ซีลปั๊มหลัก, ซีลพอร์ตกระบอกแต่ละชุด
ซีรี่ส์ QR241D เหมาะสำหรับการย้อมและปรับสภาพโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายบรรจุภัณฑ์ผสมภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการย้อมและปรับสภาพเส้นด้ายบรรจุภัณฑ์ของผ้าฝ้าย ปอ อะคริลิค ขนสัตว์ และเส้นใยอื่นๆ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิปกติ แทนที่ผู้ให้บริการย้อมสีที่แตกต่างกัน สามารถใช้สำหรับการย้อมและการรักษาก่อนรูปแบบต่างๆของเส้นด้ายไนลอน, เส้นด้ายแฮงค์, สายเทปทุกประเภท, เส้นใยหลวมและอื่น ๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคและรายละเอียด:
การออกแบบความดัน:0.44Mpa
แรงดันใช้งานสูงสุด:0.4Mpa
อุณหภูมิการออกแบบ :140℃
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด :135℃
อัตราการทำความร้อน:20℃~130℃ ประมาณ 35 นาที(ความดันไออิ่มตัว:0.7Mpa)อัตราการทำความเย็น:130℃~80℃ ประมาณ 25 นาที(แรงดันน้ำหล่อเย็น:0.3Mpa)อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น:5℃~10℃
อัตราส่วนของเหลว:1:5-1:6
รุ่นและข้อกำหนด:
รายการ
|
แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางถังหลัก (มม.) | จำนวนรวมของแกนหมุน | จำนวนชั้น |
ขีดสุด ความจุ (กก.) |
กำลังมอเตอร์ (KW) |
ยกสูง (มม.) |
1 | QR241D-40 | 400 | 3 | 4 | 12 | 4.0 | 2770 |
2 | QR241D-43 | 430 | 4 | 4 | 16 | 5.5 | 2990 |
3 | QR241D-43 | 430 | 4 | 6 | 24 | 5.5 | 3670 |
4 | QR241D-50 | 500 | 5 | 5 | 25 | 5.5 | 3340 |
5 | QR241D-50 | 500 | 5 | 6 | 30 | 7.5 | 3680 |
6 | QR241D-50 | 500 | 5 | 7 | 35 | 7.5 | 4010 |
7 | QR241D-53 | 530 | 6 | 6 | 36 | 7.5 | 4005 |
8 | QR241D-53 | 530 | 6 | 9 | 54 | 11.0 | 5025 |
9 | QR241D-65 | 650 | 8 | 9 | 72 | 15.0 | 4345 |
10 | QR241D-75 | 750 | 12 | 7 | 84 | 11.0 | 4395 |
11 | QR241D-75 | 750 | 12 | 9 | 108 | 15.0 | 5140 |
12 | QR241D-85 | 850 | 18 | 7 | 126 | 15.0 | 4510 |
13 | QR241D-85 | 850 | 18 | 9 | 162 | 18.5 | 5190 |
14 | QR241D-90 | 900 | 19 | 7 | 133 | 18.5 | 4510 |
15 | QR241D-90 | 900 | 19 | 9 | 171 | 18.5 | 5190 |
16 | QR241D-90 | 900 | 19 | 12 | 228 | 22.0 | 6210 |
17 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 7 | 154 | 18.5 | 4560 |
18 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 9 | 198 | 22.0 | 5240 |
19 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 12 | 264 | 30.0 | 6260 |
20 | QR241D-105 | 1050 | 24 | 9 | 216 | 22.0 | 6000 |
21 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 9 | 270 | 30.0 | 5670 |
22 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 10 | 300 | 30.0 | 6000 |
23 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 12 | 360 | 37.0 | 6680 |
24 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 9 | 324 | 37.0 | 5720 |
25 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 10 | 360 | 37.0 | 6050 |
26 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 12 | 432 | 45.0 | 6730 |
27 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 10 | 460 | 45.0 | 6140 |
28 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 12 | 552 | 45.0 | 6820 |
29 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 14 | 644 | 55.0 | 7500 |
30 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 10 | 560 | 55.0 | 6200 |
31 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 12 | 672 | 55.0 | 6880 |
32 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 14 | 784 | 75.0 | 7560 |
33 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 10 | 720 | 75.0 | 6660 |
34 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 12 | 864 | 75.0 | 7340 |
35 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 14 | 1008 | 90.0 | 8020 |
36 | QR241D-186 | พ.ศ. 2403 | 90 | 12 | 1080 | 90.0 | 7400 |
37 | QR241D-186 | พ.ศ. 2403 | 90 | 14 | 1260 | 110.0 | 8080 |
38 | QR241D-186 | พ.ศ. 2403 | 90 | 16 | 1440 | 110.0 | 8080 |
สังเกต: มาตรฐาน ขนาดเส้นด้ายแพคเกจ: 165mm(เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 165mm(ความสูง) ระยะห่างของแกนหมุน:170mm น้ำหนักของเส้นด้ายต่อบรรจุภัณฑ์: เข้าใกล้ 1 กก. |